- Shaver: Aggresive Full Radius Resector, Full Radius Resector, Incisor, Meniscus Cutter, Round Burr, Double Aggressive Full Radius Resector, End Cutter, Cutter, Oval Burr
- Anwendungsbereiche: Knie, kleinere Gelenke, Schulter, Hüfte
- Steril und Unsteril verfügbar
- Präzise, scharf und vielseitig
- Wiederaufbereitbar oder als Einmalartikel erhältlich
- Kompatibel mit allen gängigen Antriebssystemen
- Passende Reinigungsbürste verfügbar
| Ausführung | Länge (mm) & Form | Diameter (mm) | Steril | VE | Artikelnummer |
Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB70-201 SB70-xxx SB71-401 SB72-xxx |
Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB70-203 SB70-xxx SB71-403 SB72-xxx |
Incisor![]() | Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 4,2 | Nein | 5 5 5 | SB70-xxx SB71-404 SB72-xxx |
Meniscus Cutter![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | Nein | 5 5 | SB70-xxx SB72-xxx | |
Round Burr![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | 5,5 | Nein | 5 5 | SB70-xxx SB72-505 |
Double Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB70-xxx | ||
End Cutter![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB70-xxx | ||
Cutter![]() | Länge 130, gerade | 4,2 | 5 | SB70-410 | |
Oval Burr![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB70-xxx |
| Ausführung | Länge (mm) & Form | Diameter (mm) | Steril | VE | Artikelnummer |
Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB62-201 SB62-xxx SB65-401 SB64-xxx |
Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB62-203 SB62-xxx SB65-403 SB64-xxx |
Incisor![]() | Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 4,2 | Nein | 5 5 5 | SB62-xxx SB65-401 SB64-xxx |
Meniscus Cutter![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | Nein | 5 5 | SB62-xxx SB64-xxx | |
Round Burr![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | 5,5 | Nein | 5 5 | SB62-xxx SB64-505 |
Double Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB62-xxx | ||
End Cutter![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB62-xxx | ||
Cutter![]() | Länge 130, gerade | 4,2 | 5 | SB62-410 | |
Oval Burr![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB62-xxx |
| Ausführung | Länge (mm) & Form | Diameter (mm) | Steril | VE | Artikelnummer |
Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB40-201 SB40-xxx SB41-401 SB42-xxx |
Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB40-203 SB40-xxx SB41-403 SB42-xxx |
Incisor![]() | Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 4,2 | Nein | 5 5 5 | SB40-xxx SB41-401 SB42-xxx |
Meniscus Cutter![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | Nein | 5 5 | SB40-xxx SB42-xxx | |
Round Burr![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | 5,5 | Nein | 5 5 | SB40-xxx SB42-505 |
Double Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB40-xxx | ||
End Cutter![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB40-xxx | ||
Cutter![]() | Länge 130, gerade | 4,2 | 5 | SB40-410 | |
Oval Burr![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB40-xxx |
| Ausführung | Länge (mm) & Form | Diameter (mm) | Steril | VE | Artikelnummer |
Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB30-201 SB30-xxx SB31-401 SB32-xxx |
Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB30-203 SB30-xxx SB31-403 SB32-xxx |
Incisor![]() | Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 4,2 | Nein | 5 5 5 | SB30-xxx SB31-401 SB32-xxx |
Meniscus Cutter![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | Nein | 5 5 | SB30-xxx SB32-xxx | |
Round Burr![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | 5,5 | Nein | 5 5 | SB30-xxx SB32-505 |
Double Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB30-xxx | ||
End Cutter![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB30-xxx | ||
Cutter![]() | Länge 130, gerade | 4,2 | 5 | SB30-410 | |
Oval Burr![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB32-xxx |
| Ausführung | Länge (mm) & Form | Diameter (mm) | Steril | VE | Artikelnummer |
Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB60-201 SB60-xxx SB61-401 SB63-xxx |
Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB60-203 SB60-xxx SB61-403 SB63-xxx |
Incisor![]() | Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 4,2 | Nein | 5 5 5 | SB60-xxx SB61-401 SB63-xxx |
Meniscus Cutter![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | Nein | 5 5 | SB60-xxx SB63-xxx | |
Round Burr![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | 5,5 | Nein | 5 5 | SB60-xxx SB63-505 |
Double Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB60-xxx | ||
End Cutter![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB60-xxx | ||
Cutter![]() | Länge 130, gerade | 4,2 | 5 | SB60-410 | |
Oval Burr![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB60-xxx |
| Ausführung | Länge (mm) & Form | Diameter (mm) | Steril | VE | Artikelnummer |
Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB52-201 SB52-xxx SB54-401 SB55-xxx |
Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB52-203 SB52-xxx SB54-403 SB55-xxx |
Incisor![]() | Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 4,2 | Nein | 5 5 5 | SB52-xxx SB54-401 SB55-xxx |
Meniscus Cutter![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | Nein | 5 5 | SB52-xxx SB55-xxx | |
Round Burr![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | 5,5 | Nein | 5 5 | SB52-xxx SB55-505 |
Double Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB52-xxx | ||
End Cutter![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB52-xxx | ||
Cutter![]() | Länge 130, gerade | 4,2 | 5 | SB52-410 | |
Oval Burr![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB52-xxx |
| Ausführung | Länge (mm) & Form | Diameter (mm) | Steril | VE | Artikelnummer |
Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB50-201 SB50-xxx SB51-401 SB53-xxx |
Full Radius Resector![]() | Länge 80, gerade Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 2,5 4,2 | Nein Nein | 5 5 5 5 | SB50-203 SB50-xxx SB51-403 SB53-xxx |
Incisor![]() | Länge 130, gerade Länge 130, gebogen Länge 210, gerade | 4,2 | Nein | 5 5 5 | SB50-xxx SB51-404 SB53-xxx |
Meniscus Cutter![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | Nein | 5 5 | SB50-xxx SB53-xxx | |
Round Burr![]() | Länge 130, gerade Länge 210, gerade | 5,5 | Nein | 5 5 | SB50-xxx SB53-505 |
Double Aggressive Full Radius Resector![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB50-xxx | ||
End Cutter![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB50-xxx | ||
Cutter![]() | Länge 130, gerade | 4,2 | 5 | SB50-410 | |
Oval Burr![]() | Länge 130, gerade | 5 | SB50-xxx |
| Normerfüllung | |
EU2017/745
![]() |
ISO 13485![]() |










